

LCD / TFT TV-Monitore (TV-Flachbildschirm)
Planar LCD-Flachbildschirm PD470
| Displaytyp | Deep Color TFT Active Matrix LCD | ||
| Oberfläche | Entspiegelt, gehärtet | ||
| Bildschirmgröße | 46.96" (118,6 cm) | ||
| Bildformat | 16:9 | ||
| Auflösung | 1920 x 1080 Bildpunkte | ||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 (dynamischer Kontrast), 1500:1 ANSI | ||
| Helligkeit | 500 (cd/m2) | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 1129,4mm x 674,4 mm x 125,9 mm | ||
| Gewicht | 26,5 kg (ohne Tischständer) | ||
|
> PDF - Datenblatt Planar LCD-Flachbildschirme (KB 696) > PDF - Technische Zeichnung Planar PD470 (KB 844) > PDF - Planar PD470 Testbericht HEIMKINO (KB 340) |
|||
| > PDF - Archiv | |||






