

LED Videodisplays
ESP 360° - Electronic Surround Poster
| Technik | LED | ||
| Auflösung | 864 x 480 Pixel / 3 Bildflächen | ||
| Helligkeit | 450 cd/m2 | ||
| Bildschirmgröße | 100" diagonal x 3 | ||
| Anzeigefläche | 7,8 m2 (2,16 x 1,2 m x 3) | ||
| Stromversorgung | (einphasig) AC 220V 25A | ||
| Anzeigefläche | 7,8 m2 (2,16 x 1,2 m x 3) | ||
| Abmessungen | 2,2 x 1,8 m (T x H ) | ||
| Gewicht | 450 kg | ||
| Lautsprecher | optional | ||
| Besonderheiten | Patentierte rotierende LEDs ("LED-Litfaßsäule") Reale Bildpunkte (Pixel), Perfekter Zeilenabstand, Ultimative Übereinstimmung und True Color, Informationsübertragung in Echtzeit, Werbung als Brennpunkt in der Öffentlichkeit, Live-Übertragung und sofortige Wiedergabe, Programmierte Video- und Audiodatei, Maßgeschneidertes Design. |
||






